Mô tả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA KFD0-SD2-Ex1.10100
| Thông số kỹ thuật chung | ||
|---|---|---|
| Loại tín hiệu | Đầu ra kỹ thuật số | |
| Các thông số liên quan đến chức năng an toàn | ||
| Mức độ toàn vẹn an toàn (SIL) | SIL 3 | |
| Cung cấp | ||
| Điện áp định mức | vòng lặp được cung cấp | |
| Sự thât thoat năng lượng | <1,2 W (U i ≤ 30 V) | |
| Đầu vào | ||
| Kết nối bên | bên kiểm soát | |
| Sự liên quan | thiết bị đầu cuối 7, 8 | |
| Điện áp định mức | 20 … 35 V DC | |
| Hiện hành | 150 mA ở điện áp đầu vào 20 V, tải = 100 Ω 100 mA ở điện áp đầu vào 35 V, tải = 100 Ω | |
| Đầu ra | ||
| Kết nối bên | cánh đồng | |
| Sự liên quan | thiết bị đầu cuối 1+, 2- | |
| Điện trở bên trong | ≤ 68 Ω | |
| Hiện hành | ≥ 100 mA | |
| Vôn | ≥ 9,5 V | |
| Mở điện áp vòng lặp | tối thiểu 16,2 V | |
| Đầu ra định mức hoạt động hiện tại | 100 mA | |
| Tín hiệu đầu ra | Các giá trị này hợp lệ đối với điện áp hoạt động danh định 20 … 35 V DC. | |
| Độ trễ được cung cấp năng lượng / không có năng lượng | hoạt động đơn lẻ: typ. 1,7 ms / 50 µs; định kỳ: điển hình. 5 µs / 50 µs | |
| Các chỉ số / cài đặt | ||
| Yếu tố hiển thị | DẪN ĐẾN | |
| Ghi nhãn | không gian để dán nhãn ở phía trước | |
| Chỉ thị phù hợp | ||
| Khả năng tương thích điện từ trường | ||
| Chỉ thị 2014/30 / EU | EN 61326-1: 2013 (địa điểm công nghiệp) | |
| Sự phù hợp | ||
| Khả năng tương thích điện từ trường | NE 21: 2006 | |
| Mức độ bảo vệ | IEC 60529: 2001 | |
| Bảo vệ chống điện giật | UL 61010-1: 2004 | |
| Điều kiện môi trường xung quanh | ||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 … 60 ° C (-4 … 140 ° F) | |
| Thông số kỹ thuật cơ | ||
| Mức độ bảo vệ | IP20 | |
| Sự liên quan | thiết bị đầu cuối vít | |
| Khối lượng | xấp xỉ. 100g | |
| Kích thước | 20 x 107 x 115 mm (0,8 x 4,2 x 4,5 inch), loại vỏ B1 | |
| Gắn | trên cổng gắn ray DIN 35 mm. theo EN 60715: 2001 | |
| Dữ liệu cho ứng dụng liên quan đến các khu vực nguy hiểm | ||
| Chứng chỉ kiểm tra loại EU | BASEEFA 06 ATEX 0252 | |
| Đánh dấu | II (1) G [Ex ia Ga] IIC, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I (-20 ° C ≤ T amb ≤ 60 ° C) | |
| Vôn | 17 V | |
| Hiện hành | 271 mA | |
| Quyền lực | 1,152 W | |
| Đầu vào | ||
| Điện áp an toàn tối đa | 250 V (Chú ý! Điện áp định mức có thể thấp hơn.) | |
| Giấy chứng nhận | TÜV 99 ATEX 1499 X | |
| Đánh dấu | II 3G Ex nA II T4 [thiết bị ở vùng 2] | |
| Cách ly điện | ||
| Đầu ra đầu vào | acc cách ly điện an toàn. theo tiêu chuẩn IEC / EN 60079-11, giá trị đỉnh điện áp 375 V | |
| Chỉ thị phù hợp | ||
| Chỉ thị 2014/34 / EU | EN IEC 60079-0: 2018 + AC: 2020, EN 60079-11: 2012, EN 60079-15: 2010 | |
| Phê duyệt quốc tế | ||
| Phê duyệt FM | ||
| Kiểm soát bản vẽ | 116-0309 | |
| Sự chấp thuận của UL | ||
| Kiểm soát bản vẽ | 116-0316 (cULus) | |
| Sự chấp thuận của IECEx | ||
| Chứng chỉ IECEx | IECEx BAS 06.0058 IECEx CML 19.0093X | |
| Đánh dấu IECEx | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc | |
| Thông tin chung | ||
| Thông tin bổ sung | Tuân thủ các chứng chỉ, tuyên bố về sự phù hợp, hướng dẫn sử dụng và sách hướng dẫn nếu có. Để biết thông tin, hãy xem www.pepperl-fuchs.com. | |
Phân loại
| Hệ thống | Mã lớp |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27210190 |
| ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
| ECLASS 9.0 | 27210190 |
| ECLASS 8.0 | 27210190 |
| ECLASS 5.1 | 27210121 |
| ETIM 8.0 | EC001485 |
| ETIM 7.0 | EC001485 |
| ETIM 6.0 | EC001485 |
| ETIM 5.0 | EC001485 |
| UNSPSC 12.1 | 39121008 |




II (1) G [Ex ia Ga] IIC, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I (-20 ° C ≤ T amb ≤ 60 ° C)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.